


第94回大会スケジュール
| スタート時間 | 種 目 | スタート地点 | ゴール地点 | 距 離 |
| 9:00 | 早慶中学生ナックルフォア | 言問橋上流 | 桜橋上流 | 500m |
| 9:20 | 高校舵手付きクォドルプルB | 吾妻橋上流 | 桜橋上流 | 1,000m |
| 9:50 | 高校舵手付きクォドルプルA | 吾妻橋上流 | 桜橋上流 | 1,000m |
| 10:10 | 学部対校エイト | 吾妻橋上流 | 桜橋上流 | 1,000m |
| 10:30 | 女子対校エイト | 吾妻橋上流 | 桜橋上流 | 1,000m |
| 11:00 | 若手OB(令和3年卒)エイト | 吾妻橋上流 | 桜橋上流 | 1,000m |
| 12:10 | 第二エイト | 新大橋上流 | 桜橋上流 | 3,750m |
| 13:10 | 東大・一橋OB招待エイト | 言問橋上流 | 桜橋上流 | 500m |
| 13:35 | カヌーエキシビション | 言問橋上流 | 桜橋上流 | 500m |
| 14:10 | 早慶OBエイト | 言問橋上流 | 桜橋上流 | 500m |
| 15:00 | 対校エイト | 新大橋上流 | 桜橋上流 | 3,750m |
| 15:50 | 監督・主将インタビュー |
上記レーススケジュールは舟運状況や天候により変更になる場合があります。
最新のレーススケジュールは当日のこちらのライブ配信で確認いただけます。
回線環境によっては配信が途切れることがございます。
ライブ映像が再生できない場合、ブラウザの「更新」または「再読み込み」ボタンをクリックして、
最新の情報を表示してください。